

更新時(shí)間:2024-07-29
訪問量:853
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
TH170里氏硬度計(jì)
| 產(chǎn)品功能 | 參數(shù) |
| 可測(cè)試硬度制 | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS |
| 測(cè)試精度 | 相對(duì)誤差±0.8%、示值重復(fù)性*.8(HLD=800)詳情見表二 |
| 標(biāo)準(zhǔn)沖擊裝置 | D型沖擊裝置(詳情見附件表一) |
| 上下限設(shè)置測(cè)量范圍 | (170~960)HLD |
| 可選沖擊裝置 | D |
| 同時(shí)可配沖擊裝置數(shù)量 | 一體機(jī)配D型沖擊裝置 |
| 計(jì)算機(jī)接口 | USB |
| 文字說(shuō)明 | 全中文菜單, |
| 屏幕顯示 | 屏幕具有背光 |
| 測(cè)試方向 | 任意 |
| 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 可存儲(chǔ)270組測(cè)試數(shù)據(jù),分為9個(gè)文件 |
| 測(cè)量工件的大硬度顛值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/C沖擊裝置) |
| 測(cè)量工件的曲率半徑 | Rmin=50mm(用異型支承環(huán)Rmin=10mm) |
| 自動(dòng)識(shí)別沖擊裝置類型功能 | 無(wú) |
| 打印機(jī)類型 | 無(wú) |
| 測(cè)試材料數(shù)量 | 9種 詳情見附件表一; |
| 自動(dòng)檢測(cè)電壓 | 有 |
| 電源 | AAA尺寸(7#)1.5V干電池2節(jié) |
| 充電器 | 無(wú) |
| 外型尺寸 | 155×55×25mm |
| 重量 | 約166g |
里氏硬度計(jì) 測(cè)試范圍(表一)
| 材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | |||||
| D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
| Steel and cast steel 鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
| HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
| HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
| HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
| HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
| HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
| Steel鍛鋼 | HS | 32.2~99.5 | |||||
| CWT、ST 合金工具鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
| HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
| Stainless steel 不銹鋼 | HRB | 46.5~101.7 | |||||
| HB | 85~655 | ||||||
| HV | 85~802 | ||||||
| GC. IRON 灰鑄鐵 | HRC | ||||||
| HB | 93~334 | 92~326 | |||||
| HV | |||||||
| NC、IRON 球墨鑄鐵 | HRC | ||||||
| HB | 131~387 | 127~364 | |||||
| HV | |||||||
| C.ALUM 鑄鋁合金 | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
| HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
| BRASS 銅鋅合金 | HB | 40~173 | |||||
| HRB | 13.5~95.3 | ||||||
| BRONZE銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | |||||
| COPPER純銅 | HB | 45~315 | |||||
示值誤差和示值重復(fù)性(表二)
| 序號(hào) | 沖擊裝置類型 | 標(biāo)準(zhǔn)里氏硬度塊硬度值 | 示值誤差 | 示值重復(fù)性 |
| 1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±6 HLD ±10 HLD | 6 HLD 10 HLD |
| 2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±6 HLDC ±10 HLDC | 6 HLD 10 HLD |
| 3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
| 4 | D+15 | 766±30HLD+15 544±40HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
| 5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
| 6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
| 7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
上一篇 : ZDY-500自動(dòng)永停滴定儀
下一篇 : SCY-2、2ACO2氣體測(cè)定儀